根据2024年南京大学-西澳大学医学生全球科考与科研训练选派通知的相关要求,经个人申请、学院审核,拟推荐以下同学参与本项目。
| 序号 | 年级 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 2019 | 贲宇 | 临床医学 |
| 2 | 2019 | 段润杰 | 临床医学 |
| 3 | 2019 | 李韬 | 临床医学 |
| 4 | 2019 | 廖若凡 | 临床医学 |
| 5 | 2019 | 刘婉敏 | 临床医学 |
| 6 | 2019 | 毛可凡 | 临床医学 |
| 7 | 2019 | 聂扬 | 临床医学 |
| 8 | 2019 | 彭尧 | 临床医学 |
| 9 | 2019 | 苏呈祥 | 临床医学 |
| 10 | 2019 | 田可心 | 临床医学 |
| 11 | 2019 | 王羽涵 | 临床医学 |
| 12 | 2019 | 张思源 | 临床医学 |
| 13 | 2019 | 朱霄宇 | 临床医学 |
| 14 | 2019 | 豆蔻 | 口腔医学 |
| 15 | 2020 | 孙乙紫 | 临床医学 |
| 16 | 2020 | 王语恒 | 临床医学 |
| 17 | 2020 | 杨丽嘉 | 临床医学 |
| 18 | 2020 | 贾一帆 | 临床医学 |
| 19 | 2020 | 赛娜 | 临床医学 |
| 20 | 2020 | 余玥霖 | 临床医学 |
| 21 | 2020 | 王誉融 | 临床医学 |
| 22 | 2021 | 刘雪琨 | 临床医学 |
| 23 | 2021 | 陈科勋 | 临床医学 |
| 24 | 2021 | 郑好 | 临床医学 |
| 25 | 2021 | 程巍 | 临床医学 |
| 26 | 2021 | 李佳钰 | 临床医学 |
| 27 | 2021 | 曾婧 | 口腔医学 |
| 28 | 2021 | 聂馨宇 | 口腔医学 |
| 29 | 2021 | 钟熙 | 口腔医学 |
如对上述结果存有疑义,请2024年4月1日17:00前实名向开元娱乐 反映(匿名反映情况将不予受理),以便核实和反馈,我们将严格保密,电子信箱:[email protected]。
开元娱乐-开元游戏-开元官网
2024年3月29日
